電視廣播服務 | 數量 |
---|---|
電視節目服務牌照總數(2020年12月) | 36 |
- 本地免費電視節目服務牌照(2020年12月) | 3 |
- 本地收費電視節目服務牌照(2020年12月) | 2 |
- 非本地電視節目服務牌照(2020年12月) | 10 |
- 其他須領牌電視節目服務牌照(2020年12月) | 21 |
數碼地面電視滲透率(2020年10月)(註1) | 95% |
持牌本地收費電視服務用戶滲透率(2020年6月)(註2) | 79.8% |
電視觀眾(4歲或以上)(2019年11月)(註3) | 6,539,000 |
擁有電視機的家庭住戶(2019年11月)(註3) | 2,538,000 |
持牌本地收費電視服務用戶(2020年6月)(註4) | 2,110,000 |
聲音廣播服務 | 數量 |
---|---|
聲音廣播牌照(2020年12月) | 2 |
電訊服務 | 數量 |
---|---|
流動網絡營辦商(2020年12月) | 5 |
流動虛擬網絡營辦商(2020年12月) | 24 |
本地固定網絡營辦商(2020年12月)(註5) | 27 |
對外固定電訊服務營辦商(2020年12月)(註6) | 214 |
- 設施為本的對外固定網絡營辦商(2020年12月)(註7) | 42 |
- 服務為本的對外電訊服務營辦商(2020年12月)(註8) | 172 |
住宅固定電話線滲透率(2020年8月)(註9) | 83.76% |
按人口計算的流動服務用戶滲透率(2020年9月)(註10) | 281.2% |
流動服務用戶(2020年9月)(註11) | 22,393,559 |
流動寬頻用戶(2020年9月)(註12) | 22,213,376 |
互聯網服務 | 數量 |
---|---|
互聯網服務供應商(2020年12月)(註13) | 263 |
已登記的寬頻上網用戶數目(估計)(2020年9月) | 2,855,266 |
住戶寬頻滲透率(2020年9月)(註14) | 95% |
光纖到戶/到樓的住戶滲透率(2020年9月) | 77.8% |
- 光纖到戶的住戶滲透率(2020年9月) | 56.1% |
- 光纖到樓的住戶滲透率(2020年9月) | 21.7% |
公共Wi-Fi熱點(2020年10月) | 69,299 |
* 由於部分營辦商獲准提供多於一種服務,上表所顯示之服務營辦商的總數,可能多於持牌人總數。
註1: | 根據2020年9月至10月進行的公眾調查。 |
註2: | 持牌本地收費電視服務用戶滲透率是以持牌本地收費電視服務用戶數目除以家庭住戶總數目計算。如用戶訂用超過一項收費電視服務,他們會被計算多於一次。 |
註3: | 資料來源:中國廣視索福瑞媒介研究有限責任公司。 |
註4: | 包括兩家現有本地收費電視節目服務營辦商於2020年6月的用戶數目。 |
註5: | 包括所有按綜合傳送者牌照獲准提供設施為本的有線或無線本地固定電訊服務的營辦商。 |
註6: | 包括所有按綜合傳送者牌照獲准提供設施為本的對外電訊服務的營辦商,以及按服務營辦商牌照獲准提供對外電訊服務的營辦商。 |
註7: | 包括所有按綜合傳送者牌照獲准利用電纜或非電纜方式提供以設施為本的對外電訊服務的營辦商。 |
註8: | 包括所有按服務營辦商牌照,獲准提供以服務為本的對外電訊服務的營辦商。 |
註9: | 住戶固定電話線是指住宅電話線及非傳統電話線的總和,而住宅固定電話線滲透率是以住宅固定電話線總數除以本港住戶數目計算所得。 |
註10: | 按人口計算的流動用戶滲透率並不包括機器類連接。 |
註11: | “流動服務用戶” 包括傳統流動話音及/或數據客戶和機器類連接。 |
註12: | "流動寬頻用戶"是指利用2.5G/3G/4G流動數據服務的流動服務用戶。 |
註13: | 包括所有按綜合傳送者牌照,以及服務營辦商牌照獲准提供互聯網接達服務的營辦商。 |
註14: | 住戶寬頻滲透率是以住宅寬頻用戶總數除以本港住戶數目計算所得。除了部分住戶可能會選用多於一條寬頻接駁線外,此數字一般反映本港住戶寬頻上網的百分比。 |