直 至 二 零 一 七 年
拨 入 路 线 / 拨 出 目 的 地 |
拨 入 |
拨 出 |
澳洲 | 43,791 | 82,181 |
加拿大 | 71,438 | 42,465 |
法国 | 5,059 | 13,749 |
德国 | 2,569 | 7,546 |
印度 | 4,819 | 73,294 |
印尼 | 3,841 | 329,346 |
日本 | 22,857 | 28,808 |
澳门 | 22,890 | 28,051 |
中国大陆 (见注1) | 421,026 | 1,570,796 |
马来西亚 | 4,961 | 25,557 |
新西兰 | 3,683 | 13,975 |
菲律宾 | 5,133 | 214,797 |
新加坡 | 40,486 | 41,669 |
南韩 | 7,992 | 19,787 |
台湾 | 12,811 | 38,956 |
泰国 | 4,737 | 18,728 |
英国 | 17,406 | 48,072 |
美国 | 85,956 | 137,187 |
其他 | 582,056 | 295,745 |
注:
1. 从2010年8月开始,来自中国(广东)、中国(深圳及蛇口)及中国(其它地区)的对外通讯量纳入"中国大陆"之内。
2. 列表上的国家是以英文字母顺序排列。
3. 数据已被调整以反映持牌人所呈报的修正资料。