直 至 二 零 一 八 年
拨 入 路 线 / 拨 出 目 的 地 |
拨 入 |
拨 出 |
澳洲 | 25,672 | 51,089 |
加拿大 | 43,657 | 33,898 |
法国 | 3,179 | 9,428 |
德国 | 162 | 8,189 |
印度 | 8,304 | 49,626 |
印尼 | 4,271 | 135,796 |
日本 | 10,713 | 48,189 |
澳门 | 14,199 | 19,739 |
中国大陆 (见注1) | 284,028 | 1,218,387 |
马来西亚 | 8,796 | 19,283 |
新西兰 | 2,018 | 11,404 |
菲律宾 | 3,176 | 110,226 |
新加坡 | 21,768 | 30,369 |
南韩 | 1,574 | 15,640 |
台湾 | 5,246 | 28,419 |
泰国 | 2,555 | 12,857 |
英国 | 43,780 | 32,455 |
美国 | 81,090 | 135,257 |
其他 | 455,810 | 282,462 |
注:
1. 从2010年8月开始,来自中国(广东)、中国(深圳及蛇口)及中国(其它地区)的对外通讯量纳入"中国大陆"之内。
2. 列表上的国家是以英文字母顺序排列。
3. 数据已被调整以反映持牌人所呈报的修正资料。