直 至 二 零 一 九 年
拨 入 路 线 / 拨 出 目 的 地 |
拨 入 |
拨 出 |
澳洲 | 16,235 | 17,370 |
加拿大 | 22,217 | 25,524 |
法国 | 2,050 | 4,052 |
德国 | 290 | 3,661 |
印度 | 3,163 | 30,564 |
印尼 | 2,803 | 73,449 |
日本 | 5,995 | 22,634 |
澳门 | 10,269 | 14,571 |
中国大陆 (见注1) | 334,351 | 869,458 |
马来西亚 | 11,636 | 11,490 |
新西兰 | 1,408 | 2,199 |
菲律宾 | 2,335 | 71,993 |
新加坡 | 33,690 | 38,432 |
南韩 | 787 | 6,863 |
台湾 | 3,036 | 22,966 |
泰国 | 1,285 | 10,486 |
英国 | 13,805 | 27,539 |
美国 | 45,444 | 81,033 |
其他 | 319,794 | 99,182 |
注:
1. 从2010年8月开始,来自中国(广东)、中国(深圳及蛇口)及中国(其它地区)的对外通讯量纳入"中国大陆"之内。
2. 列表上的国家是以英文字母顺序排列。
3. 数据已被调整以反映持牌人所呈报的修正资料。