直 至 二 零 二 零 年
拨 入 路 线 / 拨 出 目 的 地 |
拨 入 |
拨 出 |
澳洲 | 7,089 | 12,851 |
加拿大 | 44,999 | 23,759 |
法国 | 2,229 | 4,569 |
德国 | 2,361 | 2,325 |
印度 | 3,581 | 30,620 |
印尼 | 45 | 62,800 |
日本 | 9,786 | 11,332 |
澳门 | 7,652 | 10,436 |
中国大陆 (见注1) | 237,427 | 763,934 |
马来西亚 | 10,134 | 6,690 |
新西兰 | 312 | 1,504 |
菲律宾 | 704 | 63,565 |
新加坡 | 25,246 | 27,421 |
南韩 | 788 | 4,194 |
台湾 | 1,582 | 20,014 |
泰国 | 316 | 7,235 |
英国 | 10,112 | 19,417 |
美国 | 54,601 | 46,161 |
其他 | 343,943 | 87,599 |
注:
1. 从2010年8月开始,来自中国(广东)、中国(深圳及蛇口)及中国(其它地区)的对外通讯量纳入"中国大陆"之内。
2. 列表上的国家是以英文字母顺序排列。
3. 数据已被调整以反映持牌人所呈报的修正资料。