直 至 二 零 二 一 年
拨 入 路 线 / 拨 出 目 的 地 |
拨 入 |
拨 出 |
澳洲 | 1,986 | 9,136 |
加拿大 | 44,070 | 19,845 |
法国 | 225 | 4,806 |
德国 | 1,256 | 1,727 |
印度 | 6,586 | 14,864 |
印尼 | 5,044 | 28,419 |
日本 | 3,081 | 13,671 |
澳门 | 2,365 | 9,952 |
中国大陆 (见注1) | 213,779 | 632,462 |
马来西亚 | 6,244 | 7,888 |
新西兰 | 17 | 1,248 |
菲律宾 | 1,429 | 21,553 |
新加坡 | 13,443 | 11,466 |
南韩 | 467 | 2,996 |
台湾 | 1,622 | 20,211 |
泰国 | 140 | 7,936 |
英国 | 1,653 | 13,809 |
美国 | 18,201 | 41,839 |
其他 | 271,919 | 117,629 |
注:
1. 从2010年8月开始,来自中国(广东)、中国(深圳及蛇口)及中国(其它地区)的对外通讯量纳入"中国大陆"之内。
2. 列表上的国家是以英文字母顺序排列。
3. 数据已被调整以反映持牌人所呈报的修正资料。