直 至 二 零 二 二 年
拨 入 路 线 / 拨 出 目 的 地 |
拨 入 |
拨 出 |
澳洲 | 8,059 | 7,082 |
加拿大 | 32,004 | 16,176 |
法国 | 152 | 1,760 |
德国 | 191 | 1,364 |
印度 | 13,836 | 10,037 |
印尼 | 5,003 | 9,571 |
日本 | 1,708 | 9,322 |
澳门 | 6,419 | 7,975 |
中国大陆 (见注1) | 141,773 | 643,288 |
马来西亚 | 10,176 | 6,934 |
新西兰 | 87 | 1,307 |
菲律宾 | 263 | 8,189 |
新加坡 | 18,582 | 10,286 |
南韩 | 714 | 2,767 |
台湾 | 1,419 | 11,552 |
泰国 | 547 | 7,131 |
英国 | 2,346 | 10,852 |
美国 | 13,195 | 36,518 |
其他 | 266,296 | 117,803 |
注:
1. 从2010年8月开始,来自中国(广东)、中国(深圳及蛇口)及中国(其它地区)的对外通讯量纳入"中国大陆"之内。
2. 列表上的国家是以英文字母顺序排列。
3. 数据已被调整以反映持牌人所呈报的修正资料。