直 至 二 零 二 三 年
拨 入 路 线 / 拨 出 目 的 地 |
拨 入 |
拨 出 |
澳洲 | 11,152 | 5,854 |
加拿大 | 24,280 | 10,689 |
法国 | 34 | 941 |
德国 | 42 | 885 |
印度 | 28,550 | 15,258 |
印尼 | 592 | 13,104 |
日本 | 325 | 7,495 |
澳门 | 6,593 | 8,405 |
中国大陆 (see Note 1) | 138,549 | 549,800 |
马来西亚 | 13,739 | 4,561 |
新西兰 | 237 | 885 |
菲律宾菲律宾 | 327 | 6,860 |
新加坡 | 33,543 | 10,568 |
南韩 | 1,064 | 3,050 |
台湾 | 1,248 | 9,721 |
泰国泰国 | 1,295 | 6,728 |
英国 | 1,622 | 7,380 |
美国 | 6,280 | 27,293 |
其他 | 236,264 | 117,454 |
注:
1. 从2010年8月开始,来自中国(广东)、中国(深圳及蛇口)及中国(其它地区)的对外通讯量纳入"中国大陆"之内。
2. 列表上的国家是以英文字母顺序排列。
3. 数据已被调整以反映持牌人所呈报的修正资料。