直 至 二 零 一 七 年
撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 43,791 | 82,181 |
加拿大 | 71,438 | 42,465 |
法國 | 5,059 | 13,749 |
德國 | 2,569 | 7,546 |
印度 | 4,819 | 73,294 |
印尼 | 3,841 | 329,346 |
日本 | 22,857 | 28,808 |
澳門 | 22,890 | 28,051 |
中國大陸 (見註1) | 421,026 | 1,570,796 |
馬來西亞 | 4,961 | 25,557 |
新西蘭 | 3,683 | 13,975 |
菲律賓 | 5,133 | 214,797 |
新加坡 | 40,486 | 41,669 |
南韓 | 7,992 | 19,787 |
台灣 | 12,811 | 38,956 |
泰國 | 4,737 | 18,728 |
英國 | 17,406 | 48,072 |
美國 | 85,956 | 137,187 |
其他 | 582,056 | 295,745 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國(廣東)、中國(深圳及蛇口)及中國(其它地區)的對外通訊量納入"中國大陸"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。