直 至 二 零 一 八 年
撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 25,672 | 51,089 |
加拿大 | 43,657 | 33,898 |
法國 | 3,179 | 9,428 |
德國 | 162 | 8,189 |
印度 | 8,304 | 49,626 |
印尼 | 4,271 | 135,796 |
日本 | 10,713 | 48,189 |
澳門 | 14,199 | 19,739 |
中國大陸 (見註1) | 284,028 | 1,218,387 |
馬來西亞 | 8,796 | 19,283 |
新西蘭 | 2,018 | 11,404 |
菲律賓 | 3,176 | 110,226 |
新加坡 | 21,768 | 30,369 |
南韓 | 1,574 | 15,640 |
台灣 | 5,246 | 28,419 |
泰國 | 2,555 | 12,857 |
英國 | 43,780 | 32,455 |
美國 | 81,090 | 135,257 |
其他 | 455,810 | 282,462 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國(廣東)、中國(深圳及蛇口)及中國(其它地區)的對外通訊量納入"中國大陸"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。