直 至 二 零 一 九 年
撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 16,235 | 17,370 |
加拿大 | 22,217 | 25,524 |
法國 | 2,050 | 4,052 |
德國 | 290 | 3,661 |
印度 | 3,163 | 30,564 |
印尼 | 2,803 | 73,449 |
日本 | 5,995 | 22,634 |
澳門 | 10,269 | 14,571 |
中國大陸 (見註1) | 334,351 | 869,458 |
馬來西亞 | 11,636 | 11,490 |
新西蘭 | 1,408 | 2,199 |
菲律賓 | 2,335 | 71,993 |
新加坡 | 33,690 | 38,432 |
南韓 | 787 | 6,863 |
台灣 | 3,036 | 22,966 |
泰國 | 1,285 | 10,486 |
英國 | 13,805 | 27,539 |
美國 | 45,444 | 81,033 |
其他 | 319,794 | 99,182 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國(廣東)、中國(深圳及蛇口)及中國(其它地區)的對外通訊量納入"中國大陸"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。