直 至 二 零 二 零 年
撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 7,089 | 12,851 |
加拿大 | 44,999 | 23,759 |
法國 | 2,229 | 4,569 |
德國 | 2,361 | 2,325 |
印度 | 3,581 | 30,620 |
印尼 | 45 | 62,800 |
日本 | 9,786 | 11,332 |
澳門 | 7,652 | 10,436 |
中國大陸 (見註1) | 237,427 | 763,934 |
馬來西亞 | 10,134 | 6,690 |
新西蘭 | 312 | 1,504 |
菲律賓 | 704 | 63,565 |
新加坡 | 25,246 | 27,421 |
南韓 | 788 | 4,194 |
台灣 | 1,582 | 20,014 |
泰國 | 316 | 7,235 |
英國 | 10,112 | 19,417 |
美國 | 54,601 | 46,161 |
其他 | 343,943 | 87,599 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國(廣東)、中國(深圳及蛇口)及中國(其它地區)的對外通訊量納入"中國大陸"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。