直 至 二 零 二 一 年
撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 1,986 | 9,136 |
加拿大 | 44,070 | 19,845 |
法國 | 225 | 4,806 |
德國 | 1,256 | 1,727 |
印度 | 6,586 | 14,864 |
印尼 | 5,044 | 28,419 |
日本 | 3,081 | 13,671 |
澳門 | 2,365 | 9,952 |
中國大陸 (見註1) | 213,779 | 632,462 |
馬來西亞 | 6,244 | 7,888 |
新西蘭 | 17 | 1,248 |
菲律賓 | 1,429 | 21,553 |
新加坡 | 13,443 | 11,466 |
南韓 | 467 | 2,996 |
台灣 | 1,622 | 20,211 |
泰國 | 140 | 7,936 |
英國 | 1,653 | 13,809 |
美國 | 18,201 | 41,839 |
其他 | 271,919 | 117,629 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國(廣東)、中國(深圳及蛇口)及中國(其它地區)的對外通訊量納入"中國大陸"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。