直 至 二 零 二 二 年
撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 8,059 | 7,082 |
加拿大 | 32,004 | 16,176 |
法國 | 152 | 1,760 |
德國 | 191 | 1,364 |
印度 | 13,836 | 10,037 |
印尼 | 5,003 | 9,571 |
日本 | 1,708 | 9,322 |
澳門 | 6,419 | 7,975 |
中國大陸 (見註1) | 141,773 | 643,288 |
馬來西亞 | 10,176 | 6,934 |
新西蘭 | 87 | 1,307 |
菲律賓 | 263 | 8,189 |
新加坡 | 18,582 | 10,286 |
南韓 | 714 | 2,767 |
台灣 | 1,419 | 11,552 |
泰國 | 547 | 7,131 |
英國 | 2,346 | 10,852 |
美國 | 13,195 | 36,518 |
其他 | 266,296 | 117,803 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國(廣東)、中國(深圳及蛇口)及中國(其它地區)的對外通訊量納入"中國大陸"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。