直 至 二 零 二 三 年
撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 11,152 | 5,854 |
加拿大 | 24,280 | 10,689 |
法國 | 34 | 941 |
德國 | 42 | 885 |
印度 | 28,550 | 15,258 |
印尼 | 592 | 13,104 |
日本 | 325 | 7,495 |
澳門 | 6,593 | 8,405 |
中國大陸 (see Note 1) | 138,549 | 549,800 |
馬來西亞 | 13,739 | 4,561 |
新西蘭 | 237 | 885 |
菲律賓 | 327 | 6,860 |
新加坡 | 33,543 | 10,568 |
南韓 | 1,064 | 3,050 |
台灣 | 1,248 | 9,721 |
泰國 | 1,295 | 6,728 |
英國 | 1,622 | 7,380 |
美國 | 6,280 | 27,293 |
其他 | 236,264 | 117,454 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國(廣東)、中國(深圳及蛇口)及中國(其它地區)的對外通訊量納入"中國大陸"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。