序号 | 递交日期 | 递交人/机构 | 意见书 |
---|---|---|---|
1 | 2005年10月27日 | 电讯盈科有限公司 | 查看 |
2 |
2005年10月28日 |
Pan Am Sat |
查看 |
3 |
2005年10月28日 | Motorola Electronics Pte Ltd | 查看 |
4 |
2005年10月31日 | AT&T Global Network Services Hong Kong Ltd | 查看 |
5 |
2005年10月31日 2005年11月21日 |
亚洲卫星有限公司 -第一份意见书 -第二份意见书 |
|
6 |
2005年11月21日 | Pacific Internet (Hong Kong) Limited (按递交人的要求而保密) |
|
7 |
2005年10月31日 | Alcatel Asia Pacific | 查看 |
8 | 2005年10月25日 | WiMAX Forum | 查看 |
9 | 2005年11月9日 | 亚太通信卫星有限公司 | 查看 |
10 | 2005年11月21日 | 新世界电讯有限公司 | 查看 |
11 | 2005年11月21日 | CMTel(HK)Limited | 查看 |
12 | 2005年11月21日 | 华润万众电话有限公司 | 查看 |
13 | 2005年11月21日 | 星空传媒集团有限公司 | 查看 |
14 | 2005年11月21日 | Netfront Information Technology Limited | 查看 |
15 | 2005年11月21日 | 恒通有限公司 | 查看 |
16 | 2005年11月21日 | 香港宽频网络有限公司 | 查看 |
17 | 2005年11月21日 | 香港互联网供应商协会 | 查看 |
18 | 2005年11月23日 | 银河卫星广播有限公司 | 查看 |
19 | 2005年11月24日 |
由以下营办商递交之联名意见书
|
查看 |
20 | 2005年11月28日 | Qualcomm International | 查看 |
21 | 2005年11月30日 | GSM Association | 查看 |
22 | 2005年12月7日 | Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia | 查看 |