截 至 年 底 | 移 动 无 线 电 系 统 | 市 民 波 段 无 线 电 | 业 余 无 线 电 | 无 线 电 商 | 无 线 电 话 | 解 码 器 | 其 他 | 总 数 | 被 没 收 的 器 材* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 0 | 124 | 3 | 0 | 0 | 16 | 159 | 1,336 |
2022 | 13 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 6 | 114 | 456 |
2021 | 3 | 0 | 88 | 5 | 0 | 0 | 6 | 102 | 2,010 |
2020 | 13 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 1 | 130 | 250 |
2019 | 30 | 0 | 162 | 15 | 0 | 0 | 5 | 212 | 759 |
2018 | 20 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 9 | 150 | 2,146 |
2017 | 75 | 0 | 121 | 7 | 0 | 0 | 3 | 206 | 2,094 |
2016 | 61 | 0 | 135 | 13 | 0 | 0 | 10 | 219 | 1,250 |
2015 | 86 | 0 | 154 | 13 | 0 | 0 | 9 | 262 | 1068 |
2014 | 79 | 0 | 113 | 6 | 0 | 0 | 6 | 204 | 700 |
截 至 月 底 | 移 动 无 线 电 系 统 | 市 民 波 段 无 线 电 | 业 余 无 线 电 | 无 线 电 商 | 无 线 电 话 | 解 码 器 | 其 他 | 总 数 | 被 没 收 的 器 材* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 11月 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2024年 10月 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2024年 9月 |
4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 117 |
2024年 8月 |
1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 |
2024年 7月 |
2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 346 |
2024年 6月 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 473 |
2024年 5月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 4月 |
2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 459 |
2024年 3月 |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,126 |
2024年 2月 |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
2024年 1月 |
4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 41 |
2023年 12月 |
2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 79 |
总计 | 24 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 12 | 138 | 2,696 |
* 由二零零零年八月开始,这统计数字已包括在法庭聆讯的检控案件中一并没收的器材。