通讯事务管理局办公室(通讯办)今日(二零二一年十月二十七日)公布,600兆赫、700兆赫、850兆赫、2.5/2.6吉赫及4.9吉赫频带的频谱拍卖经过三天共三十二轮竞投后顺利完成,19个频段内合共255兆赫频谱已分别由四家流动网络营办商投得,频谱使用费总额为港币十八亿七千六百五十万元。拍卖结果载于下表:
频段 | 频率范围(兆赫) | 暂定成功竞投人 | 须缴付的频谱使用费(港币) |
---|---|---|---|
B1 | 703 – 708 与 758 – 763 的成对频段 | 和记电话有限公司 | 72,000,000 |
B2 | 708 – 713 与 763 – 768 的成对频段 | 和记电话有限公司 | 66,000,000 |
B3 | 713 – 718 与 768 – 773 的成对频段 | 数码通电讯有限公司 | 72,000,000 |
B4 | 718 – 723 与 773 – 778 的成对频段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 69,000,000 |
B5 | 723 – 728 与 778 – 783 的成对频段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 72,000,000 |
B6 | 728 – 733 与 783 – 788 的成对频段 | 中国移动香港有限公司 | 66,000,000 |
B7 | 733 – 738与 788 – 793 的成对频段 | 中国移动香港有限公司 | 66,000,000 |
C | 825 – 832.5 与 870 – 877.5 的成对频段 | 数码通电讯有限公司 | 82,500,000 |
D1 | 2500 – 2505 与 2620 – 2625 的成对频段 | 中国移动香港有限公司 | 95,000,000 |
D2 | 2505 – 2510 与 2625 – 2630 的成对频段 | 中国移动香港有限公司 | 99,500,000 |
D3 | 2510 – 2515 与 2630 – 2635 的成对频段 | 中国移动香港有限公司 | 99,500,000 |
D4 | 2540 – 2545 与 2660 – 2665 的成对频段 | 和记电话有限公司 | 114,000,000 |
D5 | 2545 – 2550 与 2665 – 2670 的成对频段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 99,500,000 |
D6 | 2550 – 2555 与 2670 – 2675 的成对频段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 95,000,000 |
D7 | 2555 – 2560 与 2675 – 2680 的成对频段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 90,500,000 |
D8 | 2560 – 2565 与 2680 – 2685 的成对频段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 86,500,000 |
D9 | 2565 – 2570 与 2685 – 2690 的成对频段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 86,500,000 |
E1 | 4800 – 4840 | 中国移动香港有限公司 | 222,500,000 |
E2 | 4920 – 4960 | 数码通电讯有限公司 | 222,500,000 |
通讯办发言人说:「频谱的指配有效期为十五年。每名暂定成功竞投人须在二零二一年十一月二十四日前缴付频谱使用费或递交信用状以保证支付上表指明的频谱使用费(如适用)。频段C及E1至E2的暂定成功竞投人亦须于同一日期前就相关频段交付履约保证金,以保证会履行提供网络及服务的规定,而频段B1至B7及D1至D9的暂定成功竞投人则须于实际频谱指配生效前交付履约保证金,以保证会履行提供网络及服务的规定。」
通讯事务管理局办公室
二零二一年十月二十七日