截 至 年 底 | 移 動 無 線 電 系 統 | 市 民 波 段 無 線 電 | 業 餘 無 線 電 | 無 線 電 商 | 無 線 電 話 | 解 碼 器 | 其 他 | 總 數 | 被 沒 收 的 器 材* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 0 | 124 | 3 | 0 | 0 | 16 | 159 | 1,336 |
2022 | 13 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 6 | 114 | 456 |
2021 | 3 | 0 | 88 | 5 | 0 | 0 | 6 | 102 | 2,010 |
2020 | 13 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 1 | 130 | 250 |
2019 | 30 | 0 | 162 | 15 | 0 | 0 | 5 | 212 | 759 |
2018 | 20 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 9 | 150 | 2,146 |
2017 | 75 | 0 | 121 | 7 | 0 | 0 | 3 | 206 | 2,094 |
2016 | 61 | 0 | 135 | 13 | 0 | 0 | 10 | 219 | 1,250 |
2015 | 86 | 0 | 154 | 13 | 0 | 0 | 9 | 262 | 1068 |
2014 | 79 | 0 | 113 | 6 | 0 | 0 | 6 | 204 | 700 |
截 至 月 底 | 移 動 無 線 電 系 統 | 市 民 波 段 無 線 電 | 業 餘 無 線 電 | 無 線 電 商 | 無 線 電 話 | 解 碼 器 | 其 他 | 總 數 | 被 沒 收 的 器 材* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 10月 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2024年 9月 |
4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 117 |
2024年 8月 |
1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 |
2024年 7月 |
2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 346 |
2024年 6月 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 473 |
2024年 5月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 4月 |
2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 459 |
2024年 3月 |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,126 |
2024年 2月 |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
2024年 1月 |
4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 41 |
2023年 12月 |
2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 79 |
2023年 11月 |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 74 |
總計 | 24 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 13 | 145 | 2,761 |
* 由二零零零年八月開始,這統計數字已包括在法庭聆訊的檢控案件中一併沒收的器材。