通訊事務管理局辦公室(通訊辦)今日(二零二一年十月二十七日)公布,600兆赫、700兆赫、850兆赫、2.5/2.6吉赫及4.9吉赫頻帶的頻譜拍賣經過三天共三十二輪競投後順利完成,19個頻段內合共255兆赫頻譜已分別由四家流動網絡營辦商投得,頻譜使用費總額為港幣十八億七千六百五十萬元。拍賣結果載於下表:
頻段 | 頻率範圍(兆赫) | 暫定成功競投人 | 須繳付的頻譜使用費(港幣) |
---|---|---|---|
B1 | 703 – 708 與 758 – 763 的成對頻段 | 和記電話有限公司 | 72,000,000 |
B2 | 708 – 713 與 763 – 768 的成對頻段 | 和記電話有限公司 | 66,000,000 |
B3 | 713 – 718 與 768 – 773 的成對頻段 | 數碼通電訊有限公司 | 72,000,000 |
B4 | 718 – 723 與 773 – 778 的成對頻段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 69,000,000 |
B5 | 723 – 728 與 778 – 783 的成對頻段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 72,000,000 |
B6 | 728 – 733 與 783 – 788 的成對頻段 | 中國移動香港有限公司 | 66,000,000 |
B7 | 733 – 738與 788 – 793 的成對頻段 | 中國移動香港有限公司 | 66,000,000 |
C | 825 – 832.5 與 870 – 877.5 的成對頻段 | 數碼通電訊有限公司 | 82,500,000 |
D1 | 2500 – 2505 與 2620 – 2625 的成對頻段 | 中國移動香港有限公司 | 95,000,000 |
D2 | 2505 – 2510 與 2625 – 2630 的成對頻段 | 中國移動香港有限公司 | 99,500,000 |
D3 | 2510 – 2515 與 2630 – 2635 的成對頻段 | 中國移動香港有限公司 | 99,500,000 |
D4 | 2540 – 2545 與 2660 – 2665 的成對頻段 | 和記電話有限公司 | 114,000,000 |
D5 | 2545 – 2550 與 2665 – 2670 的成對頻段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 99,500,000 |
D6 | 2550 – 2555 與 2670 – 2675 的成對頻段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 95,000,000 |
D7 | 2555 – 2560 與 2675 – 2680 的成對頻段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 90,500,000 |
D8 | 2560 – 2565 與 2680 – 2685 的成對頻段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 86,500,000 |
D9 | 2565 – 2570 與 2685 – 2690 的成對頻段 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 86,500,000 |
E1 | 4800 – 4840 | 中國移動香港有限公司 | 222,500,000 |
E2 | 4920 – 4960 | 數碼通電訊有限公司 | 222,500,000 |
通訊辦發言人說:「頻譜的指配有效期為十五年。每名暫定成功競投人須在二零二一年十一月二十四日前繳付頻譜使用費或遞交信用狀以保證支付上表指明的頻譜使用費(如適用)。頻段C及E1至E2的暫定成功競投人亦須於同一日期前就相關頻段交付履約保證金,以保證會履行提供網絡及服務的規定,而頻段B1至B7及D1至D9的暫定成功競投人則須於實際頻譜指配生效前交付履約保證金,以保證會履行提供網絡及服務的規定。」
通訊事務管理局辦公室
二零二一年十月二十七日