第九章 财务状况
财务报表
财务状况表
于2013年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 | 2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | |||||||
物业、设备及器材 | 8 | 173,727 | 162,829 | ||||
无形资产 | 9 | 2,316 | 1,525 | ||||
外汇基金存款 | 10 | 762,687 | 722,241 | ||||
938,730 | 886,595 | ||||||
流动资产 | |||||||
应收帐款、按金及预付款项 | 2,761 | 5,559 | |||||
应收关连人士帐款 | 22 | 369 | - | ||||
应收外汇基金存款利息 | 9,403 | 10,056 | |||||
其他应收利息 | 1,923 | 1,613 | |||||
银行存款 | 383,700 | 369,800 | |||||
现金及银行结余 | 904,966 | 12,122 | |||||
1,303,122 | 399,150 | ||||||
流动负债 | |||||||
应付帐款及应计费用 | 916,838 | 10,359 | |||||
雇员福利拨备 | 12 | 8,636 | 7,327 | ||||
应付关连人士帐款 | 22 | 68,485 | 23,328 | ||||
递延收入 | 13 | 163,377 | 143,290 | ||||
应付名义利得税 | 4,875 | 12,376 | |||||
1,162,211 | 196,680 | ||||||
流动资产净值 | 140,911 | 202,470 | |||||
总资产减去流动负债 | 1,079,641 | 1,089,065 | |||||
非流动负债 | |||||||
递延税款 | 11 | 1,751 | 1,239 | ||||
雇员福利拨备 | 12 | 82,416 | 70,037 | ||||
84,167 | 71,276 | ||||||
净资产 | 995,474 | 1,017,789 | |||||
资本与储备 | |||||||
营运基金资本 | 14 | 212,400 | 212,400 | ||||
发展储备 | 15 | 690,165 | 690,165 | ||||
保留盈利 | 16 | - | - | ||||
拟发股息 | 17 | 92,909 | 115,224 | ||||
995,474 | 1,017,789 |
附注为本财务报表的一部分。
利敏贞女士
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2013年9月26日