第九章 財務狀況
財務報表
財務狀況表
於2013年3月31日
(以港幣千元位列示)
附註 | 2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | |||||||
物業、設備及器材 | 8 | 173,727 | 162,829 | ||||
無形資產 | 9 | 2,316 | 1,525 | ||||
外匯基金存款 | 10 | 762,687 | 722,241 | ||||
938,730 | 886,595 | ||||||
流動資產 | |||||||
應收帳款、按金及預付款項 | 2,761 | 5,559 | |||||
應收關連人士帳款 | 22 | 369 | - | ||||
應收外匯基金存款利息 | 9,403 | 10,056 | |||||
其他應收利息 | 1,923 | 1,613 | |||||
銀行存款 | 383,700 | 369,800 | |||||
現金及銀行結餘 | 904,966 | 12,122 | |||||
1,303,122 | 399,150 | ||||||
流動負債 | |||||||
應付帳款及應計費用 | 916,838 | 10,359 | |||||
僱員福利撥備 | 12 | 8,636 | 7,327 | ||||
應付關連人士帳款 | 22 | 68,485 | 23,328 | ||||
遞延收入 | 13 | 163,377 | 143,290 | ||||
應付名義利得稅 | 4,875 | 12,376 | |||||
1,162,211 | 196,680 | ||||||
流動資產淨值 | 140,911 | 202,470 | |||||
總資產減去流動負債 | 1,079,641 | 1,089,065 | |||||
非流動負債 | |||||||
遞延稅款 | 11 | 1,751 | 1,239 | ||||
僱員福利撥備 | 12 | 82,416 | 70,037 | ||||
84,167 | 71,276 | ||||||
淨資產 | 995,474 | 1,017,789 | |||||
資本與儲備 | |||||||
營運基金資本 | 14 | 212,400 | 212,400 | ||||
發展儲備 | 15 | 690,165 | 690,165 | ||||
保留盈利 | 16 | - | - | ||||
擬發股息 | 17 | 92,909 | 115,224 | ||||
995,474 | 1,017,789 |
附註為本財務報表的一部分。
利敏貞女士
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2013年9月26日