第八章 财务状况
财务报表
财务状况表
于2015年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | |||||||
物业、设备及器材 | 8 | 159,401 | 168,997 | ||||
无形资产 | 9 | 3,030 | 2,994 | ||||
外汇基金存款 | 10 | 829,651 | 800,821 | ||||
992,082 | 972,812 | ||||||
流动资产 | |||||||
应收帐款、按金及预付款项 | 2,633 | 2,519 | |||||
应收关连人士帐款 | 21 | 330 | - | ||||
应收外汇基金存款利息 | 11,251 | 7,109 | |||||
其他应收利息 | 469 | 1,117 | |||||
银行存款 | 287,000 | 321,100 | |||||
现金及银行结余 | 9,137 | 6,975 | |||||
310,820 | 338,820 | ||||||
流动负债 | |||||||
应付帐款及应计费用 | 21,157 | 32,249 | |||||
雇员福利拨备 | 12 | 6,431 | 3,018 | ||||
应付关连人士帐款 | 21 | 25,870 | 30,238 | ||||
递延收入 | 13 | 172,471 | 162,995 | ||||
应付名义利得税 | 10,012 | 10,907 | |||||
235,941 | 239,407 | ||||||
流动资产净值 | 74,879 | 99,413 | |||||
总资产减去流动负债 | 1,066,961 | 1,072,225 | |||||
非流动负债 | |||||||
递延税款 | 11 | 1,357 | 1,773 | ||||
雇员福利拨备 | 12 | 90,857 | 88,470 | ||||
92,214 | 90,243 | ||||||
净资产 | 974,747 | 981,982 | |||||
资本与储备 | |||||||
营运基金资本 | 14 | 212,400 | 212,400 | ||||
发展储备 | 15 | 690,165 | 690,165 | ||||
保留盈利 | 16 | - | - | ||||
拟发股息 | 17 | 72,182 | 79,417 | ||||
974,747 | 981,982 |
附注为本财务报表的一部分。
利敏贞女士
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2015年9月30日