第八章 財務狀況
財務報表
財務狀況表
於2015年3月31日
(以港幣千元位列示)
附註 | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | |||||||
物業、設備及器材 | 8 | 159,401 | 168,997 | ||||
無形資產 | 9 | 3,030 | 2,994 | ||||
外匯基金存款 | 10 | 829,651 | 800,821 | ||||
992,082 | 972,812 | ||||||
流動資產 | |||||||
應收帳款、按金及預付款項 | 2,633 | 2,519 | |||||
應收關連人士帳款 | 21 | 330 | - | ||||
應收外匯基金存款利息 | 11,251 | 7,109 | |||||
其他應收利息 | 469 | 1,117 | |||||
銀行存款 | 287,000 | 321,100 | |||||
現金及銀行結餘 | 9,137 | 6,975 | |||||
310,820 | 338,820 | ||||||
流動負債 | |||||||
應付帳款及應計費用 | 21,157 | 32,249 | |||||
僱員福利撥備 | 12 | 6,431 | 3,018 | ||||
應付關連人士帳款 | 21 | 25,870 | 30,238 | ||||
遞延收入 | 13 | 172,471 | 162,995 | ||||
應付名義利得稅 | 10,012 | 10,907 | |||||
235,941 | 239,407 | ||||||
流動資產淨值 | 74,879 | 99,413 | |||||
總資產減去流動負債 | 1,066,961 | 1,072,225 | |||||
非流動負債 | |||||||
遞延稅款 | 11 | 1,357 | 1,773 | ||||
僱員福利撥備 | 12 | 90,857 | 88,470 | ||||
92,214 | 90,243 | ||||||
淨資產 | 974,747 | 981,982 | |||||
資本與儲備 | |||||||
營運基金資本 | 14 | 212,400 | 212,400 | ||||
發展儲備 | 15 | 690,165 | 690,165 | ||||
保留盈利 | 16 | - | - | ||||
擬發股息 | 17 | 72,182 | 79,417 | ||||
974,747 | 981,982 |
附註為本財務報表的一部分。
利敏貞女士
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2015年9月30日