第八章 财务状况
财务报表
财务状况表
于2016年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 | 2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | |||||||
物业、设备及器材 | 8 | 153,323 | 159,401 | ||||
无形资产 | 9 | 3,478 | 3,030 | ||||
外汇基金存款 | 10 | 875,281 | 829,651 | ||||
1,032,082 | 992,082 | ||||||
流动资产 | |||||||
应收帐款、按金及预付款项 | 11 | 2,724 | 2,633 | ||||
应收关连人士帐款 | 21 | - | 330 | ||||
应收外汇基金存款利息 | 7,181 | 11,251 | |||||
其他应收利息 | 515 | 469 | |||||
银行存款 | 234,500 | 287,000 | |||||
现金及银行结余 | 9,819 | 9,137 | |||||
254,739 | 310,820 | ||||||
流动负债 | |||||||
应付帐款及应计费用 | 25,869 | 21,157 | |||||
雇员福利拨备 | 13 | 7,110 | 6,431 | ||||
应付关连人士帐款 | 21 | 26,985 | 25,870 | ||||
递延收入 | 14 | 161,046 | 172,471 | ||||
应付名义利得税 | 7,291 | 10,012 | |||||
228,301 | 235,941 | ||||||
流动资产净值 | 26,438 | 74,879 | |||||
总资产减去流动负债 | 1,058,520 | 1,066,961 | |||||
非流动负债 | |||||||
递延税款 | 12 | 1,376 | 1,357 | ||||
雇员福利拨备 | 13 | 90,815 | 90,857 | ||||
92,191 | 92,214 | ||||||
净资产 | 966,329 | 974,747 | |||||
资本与储备 | |||||||
营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 | ||||
发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 | ||||
保留盈利 | 17 | - | - | ||||
拟发股息 | 18 | 63,764 | 72,182 | ||||
966,329 | 974,747 |
附注为本财务报表的一部分。
利敏贞女士
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2016年8月30日