第八章 財務狀況
財務報表
財務狀況表
於2016年3月31日
(以港幣千元位列示)
附註 | 2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | |||||||
物業、設備及器材 | 8 | 153,323 | 159,401 | ||||
無形資產 | 9 | 3,478 | 3,030 | ||||
外匯基金存款 | 10 | 875,281 | 829,651 | ||||
1,032,082 | 992,082 | ||||||
流動資產 | |||||||
應收帳款、按金及預付款項 | 11 | 2,724 | 2,633 | ||||
應收關連人士帳款 | 21 | - | 330 | ||||
應收外匯基金存款利息 | 7,181 | 11,251 | |||||
其他應收利息 | 515 | 469 | |||||
銀行存款 | 234,500 | 287,000 | |||||
現金及銀行結餘 | 9,819 | 9,137 | |||||
254,739 | 310,820 | ||||||
流動負債 | |||||||
應付帳款及應計費用 | 25,869 | 21,157 | |||||
僱員福利撥備 | 13 | 7,110 | 6,431 | ||||
應付關連人士帳款 | 21 | 26,985 | 25,870 | ||||
遞延收入 | 14 | 161,046 | 172,471 | ||||
應付名義利得稅 | 7,291 | 10,012 | |||||
228,301 | 235,941 | ||||||
流動資產淨值 | 26,438 | 74,879 | |||||
總資產減去流動負債 | 1,058,520 | 1,066,961 | |||||
非流動負債 | |||||||
遞延稅款 | 12 | 1,376 | 1,357 | ||||
僱員福利撥備 | 13 | 90,815 | 90,857 | ||||
92,191 | 92,214 | ||||||
淨資產 | 966,329 | 974,747 | |||||
資本與儲備 | |||||||
營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 | ||||
發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 | ||||
保留盈利 | 17 | - | - | ||||
擬發股息 | 18 | 63,764 | 72,182 | ||||
966,329 | 974,747 |
附註為本財務報表的一部分。
利敏貞女士
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2016年8月30日