第八章 财务状况
财务报表
财务状况表
于2017年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 | 2017 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | |||||||
物业、设备及器材 | 8 | 141,918 | 153,323 | ||||
无形资产 | 9 | 2,528 | 3,478 | ||||
外汇基金存款 | 10 | 480,000 | 875,281 | ||||
624,446 | 1,032,082 | ||||||
流动资产 | |||||||
应收帐款、按金及预付款项 | 11 | 18,871 | 2,724 | ||||
应收外汇基金存款利息 | 6,242 | 7,181 | |||||
其他应收利息 | 702 | 515 | |||||
外汇基金存款 | 10 | 424,166 | - | ||||
银行存款 | 225,900 | 234,500 | |||||
现金及银行结余 | 3,277 | 9,819 | |||||
679,158 | 254,739 | ||||||
流动负债 | |||||||
应付帐款及应计费用 | 36,252 | 25,869 | |||||
雇员福利拨备 | 13 | 8,596 | 7,110 | ||||
应付关连人士帐款 | 21 | 27,519 | 26,985 | ||||
递延收入 | 14 | 171,887 | 161,046 | ||||
应付名义利得税 | 6,436 | 7,291 | |||||
250,690 | 228,301 | ||||||
流动资产净值 | 428,468 | 26,438 | |||||
总资产减去流动负债 | 1,052,914 | 1,058,520 | |||||
非流动负债 | |||||||
递延税款 | 12 | 473 | 1,376 | ||||
雇员福利拨备 | 13 | 90,041 | 90,815 | ||||
90,514 | 92,191 | ||||||
净资产 | 962,400 | 966,329 | |||||
资本与储备 | |||||||
营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 | ||||
发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 | ||||
保留盈利 | 17 | - | - | ||||
拟发股息 | 18 | 59,835 | 63,764 | ||||
962,400 | 966,329 |
王天予女士
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2017年9月25日
附注为本财务报表的一部分。