第七章 財務狀況
財務報表
財務狀況表
於2018年3月31日
(以港幣千元位列示)
項目 |
附註 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
非流動資產 | |||
物業、設備及器材 | 8 | 134,783 | 141,918 |
無形資產 | 9 | 1,562 | 2,528 |
外匯基金存款 | 10 | 487,880 |
480,000 |
624,225 |
624,446 |
||
流動資產 | |||
應收帳款、按金及預付款項 | 11 | 3,445 | 18,871 |
應收外匯基金存款利息 | 5,534 | 6,242 | |
其他應收利息 | 711 | 702 | |
外匯基金存款 | 10 | - | 424,166 |
銀行存款 | 713,500 | 225,900 | |
現金及銀行結餘 | 3,218 |
3,277 |
|
726,408 |
679,158 |
||
流動負債 | |||
應付帳款及應計費用 | 17,832 | 36,252 | |
僱員福利撥備 | 13 | 9,324 | 8,596 |
應付關連人士帳款 | 21 | 29,525 | 27,519 |
遞延收入 | 14 | 203,097 | 171,887 |
應付名義利得税 | - |
6,436 |
|
259,778 |
250,690 |
||
流動資產淨值 | 466,630 |
428,468 |
|
總資產減去流動負債 | 1,090,855 | 1,052,914 | |
非流動負債 | |||
遞延税款 | 12 | - | 473 |
僱員福利撥備 | 13 | 87,517 |
90,041 |
87,517 |
90,514 |
||
淨資產 | 1,003,338 | 962,400 | |
資本與儲備 | |||
營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 100,773 | - |
擬發股息 | 18 | - |
59,835 |
1,003,338 |
962,400 |
王天予
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2018年9月24日
附註為本財務報表的一部分。