(以港币千元位列示)
项目 | 附注 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
非流动资产 | |||
物业、设备及器材 | 8 | 133,254 | 134,783 |
无形资产 | 9 | 3,432 | 1,562 |
外汇基金存款 | 10 | 510,322 | 487,880 |
647,008 | 624,225 | ||
流动资产 | |||
应收帐款及其他应收款项 | 11,12(a) | 120,191 | 3,445 |
应收外汇基金存款利息 | 3,649 | 5,534 | |
其他应收利息 | 3,640 | 711 | |
银行存款 | 520,900 | 713,500 | |
现金及银行结余 | 5,432 | 3,218 | |
653,812 | 726,408 | ||
流动负债 | |||
应付帐款及其他应付款项 | 21,062 | 17,832 | |
雇员福利拨备 | 13 | 12,739 | 9,324 |
应付关连人士帐款 | 19 | 31,960 | 29,525 |
递延收入 | 12(b) | 114,699 | 203,097 |
180,460 | 259,778 | ||
流动资产净值 | 473,352 | 466,630 | |
总资产减去流动负债 | 1,120,360 | 1,090,855 | |
非流动负债 | |||
雇员福利拨备 | 13 | 86,217 | 87,517 |
净资产 | 1,034,143 | 1,003,338 | |
资本与储备 | |||
营运基金资本 | 14 | 212,400 | 212,400 |
发展储备 | 15 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 16 | 131,578 | 100,773 |
1,034,143 | 1,003,338 |
梁仲贤
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2019年9月24日
附注为本财务报表的一部分。