于2020年3月31日止年度
(以港币千元位列示)
附注 |
2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
非流动资产 |
|||
物业、设备及器材 | 8 | 139,712 |
133,254 |
无形资产 | 9 | 2,593 |
3,432 |
外汇基金存款 | 10 | 525,122 |
510,322 |
667,427 | 647,008 | ||
流动资产 |
|||
应收帐款及其他应收款项 | 11, 12(a) | 7,396 | 120,191 |
应收关连人士帐款 | 19 | 2,054 | — |
应收外汇基金存款利息 | 4,831 | 3,649 | |
其他应收利息 | 3,710 | 3,640 | |
银行存款 | 715,900 | 520,900 | |
现金及银行结余 | 39,602 | 5,432 | |
773,493 | 653,812 |
||
流动负债 |
|||
应付帐款及其他应付款项 | 48,691 | 21,062 | |
雇员福利拨备 | 13 | 12,028 | 12,739 |
应付关连人士帐款 | 19 | 46,037 | 31,960 |
递延收入 | 12(b) | 255,918 | 114,699 |
政府规定的目标回报 | 16 | 25,322 | — |
387,996 | 180,460 | ||
流动资产净值 |
385,497 | 473,352 | |
总资产减去流动负债 |
1,052,924 | 1,120,360 | |
非流动负债 |
|||
雇员福利拨备 | 13 | 81,349 | 86,217 |
净资产 |
971,575 | 1,034,143 | |
资本与储备 |
|||
营运基金资本 | 14 | 212,400 | 212,400 |
发展储备 | 15 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 16 | 69,010 | 131,578 |
971,575 | 1,034,143 |
梁仲贤
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2020年9月24日
附注为本财务报表的一部分。