截至2020年3月31日止年度
(以港币千元位列示)
附注 |
2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
营运项目之现金流量 |
|||
运作亏损 | (17,862) |
(8,057) | |
杂项收入 | 3,976 |
6,967 | |
出售╱注销物业、设备及器材的(收益)╱亏损 | (17) |
15 | |
物业、设备及器材折旧 | 10,992 | 9,440 | |
无形资产摊销 |
1,097 | 926 | |
应收帐款及其他应收款项减少╱(增加) | 112,793 | (116,744) | |
应收关连人士帐款增加 | (2,054) | — | |
应付帐款及其他应付款项增加 | 30,159 | 1,656 | |
应付关连人士帐款增加 | 14,838 | 1,668 | |
递延收入增加╱(减少) | 141,219 | (88,398) | |
雇员福利拨备(减少)╱增加 | (5,579) | 2,115 | |
为解决退还牌照费申索而支付的款项 | (52,517) | — |
|
营运项目所得╱(所用)现金净额 |
237,045 | (190,412) | |
投资项目之现金流量 |
|||
外汇基金存款增加 | (14,800) | (22,442) | |
原有期限为三个月以上的银行存款(增加)╱减少 | (176,000) | 211,000 | |
购置物业、设备及器材和无形资产 | (21,016) | (8,368) | |
出售╱注销物业、设备及器材所得净额╱(开支) | 35 | (15) | |
已收利息 | 27,906 | 30,851 | |
投资项目(所用)╱所得现金净额 |
(183,875) | 211,026 | |
现金及等同现金的增加净额 |
53,170 | 20,614 | |
年初的现金及等同现金 |
32,332 | 11,718 | |
年终的现金及等同现金 |
17 | 85,502 | 32,332 |
附注为本财务报表的一部分。