(截至2020年3月31日年度内)
牌照种类 |
发牌╱续牌数目 | 港元 |
---|---|---|
广播牌照 |
||
本地免费电视节目服务 | 3 | 21,916,175 |
本地收费电视节目服务 | 2 | 10,846,830 |
非本地电视节目服务 | 12 | 751,106 |
其他须领牌电视节目服务 | 21 | 789,250 |
声音广播 | 2 | 9,427,305 |
电讯牌照╱许可证╱证书 |
||
学术机构自设电讯装置 | 2 | 7,000 |
航空甚高频率固定电台 | 37 | 50,750 |
航空器电台 | 393 | 56,662 |
业余操作授权证明 | 797 | 127,587 |
业余电台 | 2,611 | 393,925 |
无线电广播转播电台 | 12 | 9,625 |
补发牌照 | 168 | 9,240 |
考试和签发证书 | 1,866 | 293,775 |
实验电台 | 76 | 23,800 |
对内╱对外固定服务 | 52 | 115,285,067 |
酒店电视(发送) | 165 | 663,325 |
入口╱出口许可证 | 676 | 101,400 |
工业、科学及医学电子器材 | 1,644 | 142,820 |
移动无线电系统或专用移动无线电系统 | 3,727 | 30,719,659 |
流动服务 | 10 | 178,214,800 |
私用无线电传呼系统 | 4 | 9,675 |
公共无线电通讯服务 | 8 | 1,502,513 |
无线电商(放宽限制) | 3,678 | 5,674,250 |
无线电通讯学校 | 6 | 1,800 |
无线电测定以及指令、状态及数据传送 | 192 | 187,986 |
卫星电视共用天线 | 65 | 5,374,863 |
自设对外电讯系统 | 5 | 4,750 |
服务营办商第一类或第二类服务 | 19 | 1,252,772 |
服务营办商第三类服务 | 480 | 19,321,567 |
船舶电台 | 4,599 | 664,025 |
空间站传送者 | 11 | 1,988,500 |
的士无线电通讯服务 | 22 | 535,854 |
阔频带链路中继电台 | 54 | 120,975 |
无线物联网╱地区性无线寛频服 | 4 | 452,183 |
总数 |
21,423 | 406,921,814 |