截至2020年3月31日止年度
(以港幣千元位列示)
附註 |
2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
營運項目之現金流量 |
|||
運作虧損 | (17,862) |
(8,057) | |
雜項收入 | 3,976 |
6,967 | |
出售╱註銷物業、設備及器材的(收益)╱虧損 | (17) |
15 | |
物業、設備及器材折舊 | 10,992 | 9,440 | |
無形資產攤銷 |
1,097 | 926 | |
應收帳款及其他應收款項減少╱(增加) | 112,793 | (116,744) | |
應收關連人士帳款增加 | (2,054) | — | |
應付帳款及其他應付款項增加 | 30,159 | 1,656 | |
應付關連人士帳款增加 | 14,838 | 1,668 | |
遞延收入增加╱(減少) | 141,219 | (88,398) | |
僱員福利撥備(減少)╱增加 | (5,579) | 2,115 | |
為解決退還牌照費申索而支付的款項 | (52,517) | — |
|
營運項目所得╱(所用)現金淨額 |
237,045 | (190,412) | |
投資項目之現金流量 |
|||
外匯基金存款增加 | (14,800) | (22,442) | |
原有期限為三個月以上的銀行存款(增加)╱減少 | (176,000) | 211,000 | |
購置物業、設備及器材和無形資產 | (21,016) | (8,368) | |
出售╱註銷物業、設備及器材所得淨額╱(開支) | 35 | (15) | |
已收利息 | 27,906 | 30,851 | |
投資項目(所用)╱所得現金淨額 |
(183,875) | 211,026 | |
現金及等同現金的增加淨額 |
53,170 | 20,614 | |
年初的現金及等同現金 |
32,332 | 11,718 | |
年終的現金及等同現金 |
17 | 85,502 | 32,332 |
附註為本財務報表的一部分。