(截至2020年3月31日年度內)
牌照種類 |
發牌╱續牌數目 | 港元 |
---|---|---|
廣播牌照 |
||
本地免費電視節目服務 | 3 | 21,916,175 |
本地收費電視節目服務 | 2 | 10,846,830 |
非本地電視節目服務 | 12 | 751,106 |
其他須領牌電視節目服務 | 21 | 789,250 |
聲音廣播 | 2 | 9,427,305 |
電訊牌照╱許可證╱證書 |
||
學術機構自設電訊裝置 | 2 | 7,000 |
航空甚高頻率固定電台 | 37 | 50,750 |
航空器電台 | 393 | 56,662 |
業餘操作授權證明 | 797 | 127,587 |
業餘電台 | 2,611 | 393,925 |
無線電廣播轉播電台 | 12 | 9,625 |
補發牌照 | 168 | 9,240 |
考試和簽發證書 | 1,866 | 293,775 |
實驗電台 | 76 | 23,800 |
對內╱對外固定服務 | 52 | 115,285,067 |
酒店電視(發送) | 165 | 663,325 |
入口╱出口許可證 | 676 | 101,400 |
工業、科學及醫學電子器材 | 1,644 | 142,820 |
移動無線電系統或專用移動無線電系統 | 3,727 | 30,719,659 |
流動服務 | 10 | 178,214,800 |
私用無線電傳呼系統 | 4 | 9,675 |
公共無線電通訊服務 | 8 | 1,502,513 |
無線電商(放寬限制) | 3,678 | 5,674,250 |
無線電通訊學校 | 6 | 1,800 |
無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 192 | 187,986 |
衛星電視共用天線 | 65 | 5,374,863 |
自設對外電訊系統 | 5 | 4,750 |
服務營辦商第一類或第二類服務 | 19 | 1,252,772 |
服務營辦商第三類服務 | 480 | 19,321,567 |
船舶電台 | 4,599 | 664,025 |
空間站傳送者 | 11 | 1,988,500 |
的士無線電通訊服務 | 22 | 535,854 |
闊頻帶鏈路中繼電台 | 54 | 120,975 |
無線物聯網╱地區性無線寛頻服務 | 4 | 452,183 |
總數 |
21,423 | 406,921,814 |