于2021年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
非流动资产 |
|||
物业、设备及器材 | 8 | 134,445 |
139,712 |
使用权资产 | 9(a) | 27,384 |
— |
无形资产 | 10 | 2,718 |
2,593 |
外汇基金存款 | 11 | 544,551 |
525,122 |
709,098 | 667,427 | ||
流动资产 |
|||
应收帐款及其他应收款项 | 12, 13(a) | 5,624 | 7,396 |
应收关连人士帐款 | 20 | — | 2,054 |
应收外汇基金存款利息 | 6,311 | 4,831 | |
其他应收利息 | 1,889 | 3,710 | |
银行存款 | 646,400 | 715,900 | |
现金及银行结余 | 14,909 | 39,602 | |
675,133 | 773,493 |
||
流动负债 |
|||
应付帐款及其他应付款项 | 20,890 | 48,691 | |
退还牌照费申索拨备 | 21 | 6,778 | — |
雇员福利拨备 | 14 | 14,826 | 12,028 |
应付关连人士帐款 | 20 | 32,465 | 46,037 |
递延收入 | 13(b) | 229,135 | 255,918 |
租赁负债 | 9(b) | 5,420 | — |
政府规定的目标回报 | 17 | — | 25,322 |
309,514 | 387,996 | ||
流动资产净值 |
365,619 | 385,497 | |
总资产减去流动负债 |
1,074,717 | 1,052,924 | |
非流动负债 |
|||
递延收入 | 13(b) | 211 | — |
租赁负债 | 9(b) | 22,361 | — |
雇员福利拨备 | 14 | 76,697 | 81,349 |
99,269 | 81,349 | ||
净资产 |
975,448 | 971,575 | |
资本与储备 |
|||
营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 72,883 | 69,010 |
975,448 | 971,575 |
梁仲贤
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2021年9月15日
附注为本财务报表的一部分。