(截至2021年3月31日年度内)
牌照种类 |
发牌╱续牌数目 | 港元 |
---|---|---|
广播牌照 |
||
本地免费电视节目服务 | 3 | 21,047,936 |
本地收费电视节目服务 | 2 | 10,493,437 |
非本地电视节目服务 | 10 | 647,702 |
其他须领牌电视节目服务 | 20 | 696,050 |
声音广播 | 2 | 9,710,124 |
电讯牌照╱许可证╱证书 |
||
学术机构自设电讯装置 | 2 | 7,000 |
航空甚高频率固定电台 | 32 | 50,375 |
航空器电台 | 363 | 56,175 |
业余操作授权证明 | 554 | 88,573 |
业余电台 | 2,572 | 386,650 |
无线电广播转播电台 | 13 | 9,000 |
补发牌照 | 185 | 10,175 |
考试和签发证书 | 1,099 | 192,457 |
实验电台 | 79 | 23,525 |
对内╱对外固定服务 | 52 | 111,441,654 |
酒店电视(发送) | 167 | 667,825 |
入口╱出口许可证 | 598 | 90,000 |
工业、科学及医学电子器材 | 1,735 | 135,274 |
移动无线电系统或专用移动无线电系统 | 3,822 | 28,688,752 |
流动服务 | 9 | 172,912,664 |
私用无线电传呼系统 | 4 | 6,200 |
公共无线电通讯服务 | 8 | 1,428,246 |
无线电商(放宽限制) | 3,802 | 5,493,375 |
无线电通讯学校 | 6 | 1,800 |
无线电测定以及指令、状态及数据传送 | 170 | 189,480 |
卫星电视共用天线 | 65 | 4,961,725 |
自设对外电讯系统 | 5 | 3,687 |
服务营办商第一类或第二类服务 | 19 | 1,197,212 |
服务营办商第三类服务 | 499 | 18,925,249 |
船舶电台 | 4,947 | 688,587 |
空间站传送者 |
11 | 1,900,167 |
的士无线电通讯服务 |
17 | 443,141 |
阔频带链路中继电台 |
50 | 106,900 |
无线物联网╱地区性无线寛频服务 | 4 | 532,817 |
总数 |
20,926 |
393,233,934 |