於2021年3月31日
(以港幣千元位列示)
附註 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
非流動資產 |
|||
物業、設備及器材 | 8 | 134,445 |
139,712 |
使用權資產 | 9(a) | 27,384 |
— |
無形資產 | 10 | 2,718 |
2,593 |
外匯基金存款 | 11 | 544,551 |
525,122 |
709,098 | 667,427 | ||
流動資產 |
|||
應收帳款及其他應收款項 | 12, 13(a) | 5,624 | 7,396 |
應收關連人士帳款 | 20 | — | 2,054 |
應收外匯基金存款利息 | 6,311 | 4,831 | |
其他應收利息 | 1,889 | 3,710 | |
銀行存款 | 646,400 | 715,900 | |
現金及銀行結餘 | 14,909 | 39,602 | |
675,133 | 773,493 |
||
流動負債 |
|||
應付帳款及其他應付款項 | 20,890 | 48,691 | |
退還牌照費申索撥備 | 21 | 6,778 | — |
僱員福利撥備 | 14 | 14,826 | 12,028 |
應付關連人士帳款 | 20 | 32,465 | 46,037 |
遞延收入 | 13(b) | 229,135 | 255,918 |
租賃負債 | 9(b) | 5,420 | — |
政府規定的目標回報 | 17 | — | 25,322 |
309,514 | 387,996 | ||
流動資產淨值 |
365,619 | 385,497 | |
總資產減去流動負債 |
1,074,717 | 1,052,924 | |
非流動負債 |
|||
遞延收入 | 13(b) | 211 | — |
租賃負債 | 9(b) | 22,361 | — |
僱員福利撥備 | 14 | 76,697 | 81,349 |
99,269 | 81,349 | ||
淨資產 |
975,448 | 971,575 | |
資本與儲備 |
|||
營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 72,883 | 69,010 |
975,448 | 971,575 |
梁仲賢
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2021年9月15日
附註為本財務報表的一部分。