(截至2021年3月31日年度內)
牌照種類 |
發牌╱續牌數目 | 港元 |
---|---|---|
廣播牌照 |
||
本地免費電視節目服務 | 3 | 21,047,936 |
本地收費電視節目服務 | 2 | 10,493,437 |
非本地電視節目服務 | 10 | 647,702 |
其他須領牌電視節目服務 | 20 | 696,050 |
聲音廣播 | 2 | 9,710,124 |
電訊牌照╱許可證╱證書 |
||
學術機構自設電訊裝置 | 2 | 7,000 |
航空甚高頻率固定電台 | 32 | 50,375 |
航空器電台 | 363 | 56,175 |
業餘操作授權證明 | 554 | 88,573 |
業餘電台 | 2,572 | 386,650 |
無線電廣播轉播電台 | 13 | 9,000 |
補發牌照 | 185 | 10,175 |
考試和簽發證書 | 1,099 | 192,457 |
實驗電台 | 79 | 23,525 |
對內╱對外固定服務 | 52 | 111,441,654 |
酒店電視(發送) | 167 | 667,825 |
入口╱出口許可證 | 598 | 90,000 |
工業、科學及醫學電子器材 | 1,735 | 135,274 |
移動無線電系統或專用移動無線電系統 | 3,822 | 28,688,752 |
流動服務 | 9 | 172,912,664 |
私用無線電傳呼系統 | 4 | 6,200 |
公共無線電通訊服務 | 8 | 1,428,246 |
無線電商(放寬限制) | 3,802 | 5,493,375 |
無線電通訊學校 | 6 | 1,800 |
無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 170 | 189,480 |
衞星電視共用天線 | 65 | 4,961,725 |
自設對外電訊系統 | 5 | 3,687 |
服務營辦商第一類或第二類服務 | 19 | 1,197,212 |
服務營辦商第三類服務 | 499 | 18,925,249 |
船舶電台 | 4,947 | 688,587 |
空間站傳送者 | 11 | 1,900,167 |
的士無線電通訊服務 | 17 | 443,141 |
闊頻帶鏈路中繼電台 | 50 | 106,900 |
無線物聯網╱地區性無線寛頻服務 | 4 | 532,817 |
總數 |
20,926 |
393,233,934 |