于2022年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
非流动资产 | |||
物业、设备及器材 | 8 | 135,613 | 134,445 |
使用权资产 | 9(a) | 22,006 | 27,384 |
无形资产 | 10 | 2,921 | 2,718 |
外汇基金存款 | 11 | 570,145 | 544,551 |
730,685 | 709,098 | ||
流动资产 | |||
应收帐款及其他应收款项 | 12, 13(a) | 893 | 5,624 |
应收关连人士帐款 | 20 | 93 | — |
应收外汇基金存款利息 | 7,873 | 6,311 | |
其他应收利息 | 1,021 | 1,889 | |
银行存款 | 593,100 | 646,400 | |
现金及银行结余 | 10,314 | 14,909 | |
613,294 | 675,133 | ||
流动负债 | |||
应付帐款及其他应付款项 | 17,064 | 20,890 | |
退还牌照费申索拨备 | 21 | 662 | 6,778 |
雇员福利拨备 | 14 | 11,448 | 14,826 |
应付关连人士帐款 | 20 | 32,590 | 32,465 |
递延收入 | 13(b) | 204,156 | 229,135 |
租赁负债 | 9(b) | 5,443 | 5,420 |
271,363 | 309,514 | ||
流动资产净值 | 341,931 | 365,619 | |
总资产减去流动负债 | 1,072,616 | 1,074,717 | |
非流动负债 | |||
递延收入 | 13(b) | 34 | 211 |
租赁负债 | 9(b) | 16,918 | 22,361 |
雇员福利拨备 | 14 | 72,254 | 76,697 |
89,206 | 99,269 | ||
净资产 | 983,410 | 975,448 | |
资本与储备 | |||
营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 80,845 | 72,883 |
983,410 | 975,448 |
梁仲贤
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2022年9月21日
附注为本财务报表的一部分。