截至2022年3月31日止年度
(以港币千元位列示)
附注 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
营运项目之现金流量 | |||
运作亏损 | (26,832) | (30,107) | |
杂项收入 | 4,604 | 12,204 | |
出售╱注销物业、设备及器材的(收益)/亏损 | (20) | 16 | |
物业、设备及器材折旧 | 13,392 | 12,220 | |
使用权资产折旧 | 5,378 | 4,887 | |
无形资产摊销 | 898 | 843 | |
租赁负债的利息支出 | 100 | 110 | |
应收帐款及其他应收款项减少 | 4,731 | 1,773 | |
应收关连人士帐款(增加)/减少 | (93) | 2,054 | |
应付帐款及其他应付款项减少 | (6,360) | (26,683) | |
应付关连人士帐款增加/(减少) | 148 | (13,612) | |
递延收入减少 | (25,156) | (26,572) | |
雇员福利拨备减少 | (7,821) | (1,854) | |
退还牌照费申索而支付的款项 | (6,312) | (2,865) | |
营运项目所用现金净额 | (43,343) | (67,586) | |
投资项目之现金流量 | |||
外汇基金存款增加 | (25,594) | (19,429) | |
原有期限为三个月以上的银行存款减少 | 58,100 | 24,800 | |
购置物业、设备及器材和无形资产 | (13,176) | (9,001) | |
出售╱注销物业、设备及器材所得净额/(开支) | 46 | (15) | |
已收利息 | 29,692 | 31,760 | |
投资项目所得现金净额 | 49,068 | 28,115 | |
融资项目之现金流量 | |||
支付租赁负债 | (5,520) | (4,600) | |
政府规定的目标回报 | — | (25,322) | |
融资项目所用现金净额 | (5,520) | (29,922) | |
现金及等同现金的增加/(减少)净额 | 205 | (69,393) | |
年初的现金及等同现金 | 16,109 | 85,502 | |
年终的现金及等同现金 | 18 | 16,314 | 16,109 |
附注为本财务报表的一部分。