於2022年3月31日
(以港幣千元位列示)
附註 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
非流動資產 | |||
物業、設備及器材 | 8 | 135,613 | 134,445 |
使用權資產 | 9(a) | 22,006 | 27,384 |
無形資產 | 10 | 2,921 | 2,718 |
外匯基金存款 | 11 | 570,145 | 544,551 |
730,685 | 709,098 | ||
流動資產 | |||
應收帳款及其他應收款項 | 12, 13(a) | 893 | 5,624 |
應收關連人士帳款 | 20 | 93 | — |
應收外匯基金存款利息 | 7,873 | 6,311 | |
其他應收利息 | 1,021 | 1,889 | |
銀行存款 | 593,100 | 646,400 | |
現金及銀行結餘 | 10,314 | 14,909 | |
613,294 | 675,133 | ||
流動負債 | |||
應付帳款及其他應付款項 | 17,064 | 20,890 | |
退還牌照費申索撥備 | 21 | 662 | 6,778 |
僱員福利撥備 | 14 | 11,448 | 14,826 |
應付關連人士帳款 | 20 | 32,590 | 32,465 |
遞延收入 | 13(b) | 204,156 | 229,135 |
租賃負債 | 9(b) | 5,443 | 5,420 |
271,363 | 309,514 | ||
流動資產淨值 | 341,931 | 365,619 | |
總資產減去流動負債 | 1,072,616 | 1,074,717 | |
非流動負債 | |||
遞延收入 | 13(b) | 34 | 211 |
租賃負債 | 9(b) | 16,918 | 22,361 |
僱員福利撥備 | 14 | 72,254 | 76,697 |
89,206 | 99,269 | ||
淨資產 | 983,410 | 975,448 | |
資本與儲備 | |||
營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 80,845 | 72,883 |
983,410 | 975,448 |
梁仲賢
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2022年9月21日
附註為本財務報表的一部分。