截至2022年3月31日止年度
(以港幣千元位列示)
附註 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
營運項目之現金流量 | |||
運作虧損 | (26,832) | (30,107) | |
雜項收入 | 4,604 | 12,204 | |
出售╱註銷物業、設備及器材的(收益)/虧損 | (20) | 16 | |
物業、設備及器材折舊 | 13,392 | 12,220 | |
使用權資產折舊 | 5,378 | 4,887 | |
無形資產攤銷 | 898 | 843 | |
租賃負債的利息支出 | 100 | 110 | |
應收帳款及其他應收款項減少 | 4,731 | 1,773 | |
應收關連人士帳款(增加)/減少 | (93) | 2,054 | |
應付帳款及其他應付款項減少 | (6,360) | (26,683) | |
應付關連人士帳款增加/(減少) | 148 | (13,612) | |
遞延收入減少 | (25,156) | (26,572) | |
僱員福利撥備減少 | (7,821) | (1,854) | |
退還牌照費申索而支付的款項 | (6,312) | (2,865) | |
營運項目所用現金淨額 | (43,343) | (67,586) | |
投資項目之現金流量 | |||
外匯基金存款增加 | (25,594) | (19,429) | |
原有期限為三個月以上的銀行存款減少 | 58,100 | 24,800 | |
購置物業、設備及器材和無形資產 | (13,176) | (9,001) | |
出售╱註銷物業、設備及器材所得淨額/(開支) | 46 | (15) | |
已收利息 | 29,692 | 31,760 | |
投資項目所得現金淨額 | 49,068 | 28,115 | |
融資項目之現金流量 | |||
支付租賃負債 | (5,520) | (4,600) | |
政府規定的目標回報 | — | (25,322) | |
融資項目所用現金淨額 | (5,520) | (29,922) | |
現金及等同現金的增加/(減少)淨額 | 205 | (69,393) | |
年初的現金及等同現金 | 16,109 | 85,502 | |
年終的現金及等同現金 | 18 | 16,314 | 16,109 |
附註為本財務報表的一部分。