在2021╱22年度,我們在全部50項服務中均達至或超越服務表現目標。2022╱23年度的各項服務表現目標詳列如下。
我們提供的服務水平在某程度上受各種特殊情況及繁忙期間的工作量影響。在考慮這些因素後,我們為各項服務訂立了下列標準處理時間:
服務 | 2021╱22年度標準處理時間 | 2021╱22年度服務表現目標(達到服務標準的百分率) | 2021╱22年度實際平均服務表現 | 2022╱23年度標準處理時間 (括號內為服務表現目標) |
---|---|---|---|---|
處理廣播服務牌照申請 | ||||
非本地電視節目服務╱其他須領牌電視節目服務 | 4個月 | 100% | 沒有申請 | 4個月 (100%) |
處理電訊服務牌照申請╱登記 | ||||
移動無線電系統牌照 | ||||
設立新系統 | 38個工作天 | 98% | 100% | 38個工作天 (98%) |
遷移╱加設基地電台 | 32個工作天 | 98% | 100% | 32個工作天 (98%) |
加設移動電台 | ||||
| 5個工作天 | 99% | 100% | 5個工作天 (99%) |
| 8個工作天 | 99% | 100% | 8個工作天 (99%) |
更換移動電台器材 | ||||
| 5個工作天 | 99% | 100% | 5個工作天 (99%) |
| 8個工作天 | 99% | 100% | 8個工作天 (99%) |
更換基地電台器材 | 8個工作天 | 99% | 100% | 8個工作天 (99%) |
簽發牌照 | 8個工作天 | 99% | 100% | 8個工作天 (99%) |
無線電商牌照 | 4個工作天 | 99% | 100% | 4個工作天 (99%) |
工業、科學及醫學電子機器牌照 | 5個工作天 | 99% | 100% | 5個工作天 (99%) |
無線電測定和指令、狀態及數據的傳達牌照 | 5個工作天 | 99% | 100% | 5個工作天 (99%) |
衞星電視共用天線牌照 | ||||
| 11個工作天 | 98% | 99.6% | 11個工作天 (98%) |
| 11個工作天 | 98% | 100% | 11個工作天 (98%) |
船舶電台牌照 | 9個工作天 | 99% | 100% | 9個工作天 (99%) |
業餘電台牌照 | 9個工作天 | 99% | 100% | 9個工作天 (99%) |
自設對外電訊系統牌照 | 26個工作天 | 99% | 沒有新個案 | 26個工作天 (99%) |
服務營辦商牌照 | ||||
| ||||
| 14個工作天 | 98% | 100% | 14個工作天 (98%) |
| 13個工作天 | 99% | 100% | 13個工作天 (99%) |
| 3個月 | 98% | 100% | 3個月 (98%) |
綜合傳送者牌照 | ||||
| 5個工作天 | 98% | 100% | 5個工作天 (98%) |
公共無線電通訊服務牌照 | ||||
| — | — | — | 5個工作天 (98%) |
| — | — | — | 4個月 (98%) |
無線物聯網牌照 | ||||
| — | — | — | 5個工作天 (98%) |
| — | — | — | 4個月 (98%) |
航空器電台牌照(註A) | 5個工作天 | 98% | 100% | 5個工作天 (98%) |
無線電廣播轉播電台牌照 | 15個工作天 | 98% | 沒有新個案 | 15個工作天 (98%) |
酒店電視(發送)牌照 | ||||
| 15個工作天 | 98% | 100% | 15個工作天 (98%) |
| 11個工作天 | 98% | 100% | 11個工作天 (98%) |
要約提供電訊服務類別牌照-登記 | 14個工作天 | 99% | 100% | 14個工作天 (99%) |
提供公共無線區域網絡服務類別牌照-登記 | 14個工作天 | 99% | 100% | 14個工作天 (99%) |
出口及入口許可證 | 於櫃枱以現金或易辦事付款即時辦理;以支票或繳費靈付款需3個工作天 | 98% | 100% | 於櫃枱以現金或易辦事付款即時辦理;以支票或繳費靈付款需3個工作天 (98%) |
轉運通知書 | 即日內 | 98% | 100% | 即日內 (98%) |
根據《海員培訓、發證和值班標準國際公約》處理證明書及簽註申請 | ||||
全球海上遇險和安全系統證明書及簽註 | 5個工作天 | 95% | 100% | 5個工作天 (95%) |
全球海上遇險和安全系統等值資格證明書及簽註 | 5個工作天 | 95% | 100% | 5個工作天 (95%) |
無線電干擾調查 | ||||
對商營服務的干擾 | 在6個工作天內進行調查 | 96% | 100% | 在6個工作天內進行調查 (96%) |
對廣播服務的干擾 | 在9個工作天內進行調查 | 96% | 100% | 在9個工作天內進行調查 (96%) |
處理號碼╱短碼申請 | ||||
指配電訊號碼及短碼 | 8個工作天 | 90% | 100% | 8個工作天 (90%) |
查核、處理和接受退還的電訊號碼 | 10個工作天 | 100% | 100% | 10個工作天 (100%) |
處理有關懷疑違反《廣播(雜項條文)條例》、《廣播條例》、《電訊條例》第IIIA部、廣播牌照條款或條件、或廣播業務守則的廣播事宜投訴 | ||||
給予初步答覆 | 6個工作天 | 98% | 100% | 6個工作天 (98%) |
就無須調查的個案通知投訴人有關結果(註B)(或如未有個案結果,則向投訴人報告進度) | 3個星期 | 98% | 100% | 3個星期 (98%) |
就需要進行簡單調查的投訴通知投訴人有關通訊事務管理局(通訊局)的裁決(註B)(或如未有通訊局的裁決,則向投訴人報告進度) | 8個星期 | 98% | 99.9% | 8個星期 (98%) |
就需要進行複雜調查的投訴通知投訴人有關通訊局的裁決(註B)(或如未有通訊局的裁決,則向投訴人報告進度) | 4個月 | 98% | 100% | 4個月 (98%) |
處理有關電訊營辦商懷疑違反《電訊條例》或電訊服務牌照條件的消費者投訴(關乎《電訊條例》第7Q條的投訴除外) | ||||
詳細回覆投訴人(或如未能詳細回覆,則給予初步答覆) | 27個工作天 | 90% | 沒有新個案 | 27個工作天 (90%) |
處理就《電訊條例》第7Q條提出的查詢及對營辦商作出的投訴 | ||||
詳細回覆查詢(或如未能詳細回覆,則給予初步答覆) | 14個工作天內 | 90% | 100% | 14個工作天內 (90%) |
詳細回覆投訴(註B)(或如未能詳細回覆,則給予初步答覆) | 12個星期內 | 90% | 沒有新個案 | 12個星期內 (90%) |
處理有關營辦商懷疑違反《電訊條例》或電訊服務牌照條件的業界投訴(關乎《電訊條例》第7Q條的投訴除外) | ||||
完成詳細調查(或如未完成詳細調查,則向投訴人報告進度) | 45個工作天內 | 90% | 沒有新個案 | 45個工作天內 (90%) |
處理有關廣播及電訊服務持牌人懷疑違反《商品說明條例》的公平營商條文的查詢及投訴 | ||||
詳細回覆查詢(或如未能詳細回覆,則給予初步答覆) | 7個工作天內 | 90% | 100% | 7個工作天內 (90%) |
如未能就投訴提供個案結果,則向投訴人發出個案處理進度通知 | 確認接獲投訴後3個月內 | 90% | 100% | 確認接獲投訴後3個月內 (90%) |
處理有關廣播及電訊業界業務實體懷疑違反《競爭條例》的查詢及投訴 | ||||
詳細回覆查詢(或如未能詳細回覆,則給予初步答覆) | 14個工作天內 | 90% | 100% | 14個工作天內 (90%) |
詳細回覆投訴(註B)(或如未能詳細回覆,則給予初步答覆) | 28個工作天內 | 90% | 沒有新個案 | 28個工作天內 (90%) |
處理有關懷疑違反《非應邀電子訊息條例》的舉報 | ||||
完成詳細調查(或如未完成詳細調查,則向投訴人報告進度) | 10個星期內 | 90% | 100% | 10個星期內 (90%) |
對有關通訊辦服務的公眾查詢及投訴作出回覆 | ||||
詳細回覆查詢(或如未能提供詳細回覆,則給予初步答覆) | 7個工作天內 | 90% | 100% | 7個工作天內 (90%) |
詳細回覆投訴(或如未完成詳細調查,則向投訴人報告進度) | 15個工作天內 | 90% | 100% | 15個工作天內 (90%) |
註A 如有關申請可轉介民航處作進一步處理,通訊辦會發信知會申請人。
註B 由收到投訴人所提供足夠資料起計。
(*2022年4月開始新增的項目)