于2023年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
非流动资产 | |||
物业、设备及器材 | 8 | 127,804 |
135,613 |
使用权资产 | 9(a) | 14,573 | 22,006 |
无形资产 | 10 | 5,657 | 2,921 |
外汇基金存款 | 11 | 500,000 | 570,145 |
648,034 | 730,685 | ||
流动资产 |
|||
应收帐款及其他应收款项 | 12, 13(a) | 2,203 | 893 |
应收关连人士帐款 | 20 | 6,076 | 93 |
应收外汇基金存款利息 | 5,493 | 7,873 | |
其他应收利息 | 9,175 | 1,021 | |
外汇基金存款 | 11 | 102,073 | — |
银行存款 | 500,700 | 593,100 | |
现金及银行结余 | 2,846 | 10,314 | |
628,566 | 613,294 | ||
流动负债 |
|||
应付帐款及其他应付款项 | 17,314 | 17,064 | |
退还牌照费申索拨备 | 21 | 662 | 662 |
雇员福利拨备 | 14 | 12,554 | 11,448 |
应付关连人士帐款 | 20 | 34,718 | 32,590 |
递延收入 | 13(b) | 139,025 | 204,156 |
租赁负债 | 9(b) | 4,690 | 5,443 |
208,963 | 271,363 | ||
流动资产净值 | 419,603 | 341,931 | |
总资产减去流动负债 |
1,067,637 | 1,072,616 | |
非流动负债 | |||
递延收入 | 13(b) | 189 | 34 |
租赁负债 | 9(b) | 10,174 | 16,918 |
雇员福利拨备 | 14 | 68,707 | 72,254 |
79,070 | 89,206 | ||
净资产 | 988,567 | 983,410 | |
资本与储备 | |||
营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 86,002 | 80,845 |
988,567 | 983,410 |
梁仲贤
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2023年9月14日
附注为本财务报表的一部分。