截至2023年3月31日年度内
牌照种类 | 发牌╱续牌数目 | 港元 |
---|---|---|
广播牌照 | ||
本地免费电视节目服务 | 3 | 21,043,590 |
本地收费电视节目服务 | 2 | 9,716,474 |
非本地电视节目服务 | 9 | 539,540 |
其他须领牌电视节目服务 | 20 | 632,400 |
声音广播 | 2 | 10,018,587 |
电讯牌照╱许可证╱证书 | ||
航空甚高频率固定电台 | 36 | 52,125 |
航空器电台 | 383 | 56,850 |
业余操作授权证明 | 570 | 91,200 |
业余电台 | 2,645 | 388,938 |
无线电广播转播电台 | 12 | 9,000 |
补发牌照 | 178 | 9,790 |
考试和签发证书 | 1,519 | 245,550 |
实验电台 | 67 | 20,900 |
对内╱对外固定服务 | 50 | 108,438,186 |
酒店电视(发送) | 168 | 684,217 |
入口╱出口许可证 | 357 | 53,550 |
工业、科学及医学电子器材 | 2,125 | 179,007 |
移动无线电系统或专用移动无线电系统 | 3,268 | 29,436,872 |
流动服务 | 8 | 184,531,333 |
私用无线电传呼系统 | 3 | 5,225 |
公共无线电通讯服务 | 7 | 1,136,352 |
无线电商(放宽限制) | 4,111 | 5,831,375 |
无线电通讯学校 | 7 | 2,100 |
无线电测定以及指令、状态及数据传送 | 162 | 191,732 |
卫星电视共用天线 | 69 | 4,486,700 |
自设对外电讯系统 | 9 | 18,125 |
服务营办商第一类或第二类服务 | 22 | 1,221,622 |
服务营办商第三类服务 | 348 | 20,212,151 |
船舶电台 | 4,728 | 733,062 |
空间站传送者 | 10 | 1,462,500 |
的士无线电通讯服务 | 16 | 361,450 |
阔频带链路中继电台 | 44 | 117,400 |
无线物联网╱地区性无线宽频服务 | 5 | 612,300 |
总数 | 20,963 |
402,540,203 |