於2023年3月31日
(以港幣千元位列示)
附註 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
非流動資產 | |||
物業、設備及器材 | 8 | 127,804 |
135,613 |
使用權資產 | 9(a) | 14,573 | 22,006 |
無形資產 | 10 | 5,657 | 2,921 |
外匯基金存款 | 11 | 500,000 | 570,145 |
648,034 | 730,685 | ||
流動資產 |
|||
應收帳款及其他應收款項 | 12, 13(a) | 2,203 | 893 |
應收關連人士帳款 | 20 | 6,076 | 93 |
應收外匯基金存款利息 | 5,493 | 7,873 | |
其他應收利息 | 9,175 | 1,021 | |
外匯基金存款 | 11 | 102,073 | — |
銀行存款 | 500,700 | 593,100 | |
現金及銀行結餘 | 2,846 | 10,314 | |
628,566 | 613,294 | ||
流動負債 |
|||
應付帳款及其他應付款項 | 17,314 | 17,064 | |
退還牌照費申索撥備 | 21 | 662 | 662 |
僱員福利撥備 | 14 | 12,554 | 11,448 |
應付關連人士帳款 | 20 | 34,718 | 32,590 |
遞延收入 | 13(b) | 139,025 | 204,156 |
租賃負債 | 9(b) | 4,690 | 5,443 |
208,963 | 271,363 | ||
流動資產淨值 | 419,603 | 341,931 | |
總資產減去流動負債 |
1,067,637 | 1,072,616 | |
非流動負債 | |||
遞延收入 | 13(b) | 189 | 34 |
租賃負債 | 9(b) | 10,174 | 16,918 |
僱員福利撥備 | 14 | 68,707 | 72,254 |
79,070 | 89,206 | ||
淨資產 | 988,567 | 983,410 | |
資本與儲備 | |||
營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 86,002 | 80,845 |
988,567 | 983,410 |
梁仲賢
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2023年9月14日
附註為本財務報表的一部分。