截至2023年3月31日止年度
(以港幣千元位列示)
附註 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
營運項目之現金流量 |
|||
運作虧損 | (38,416) | (26,832) | |
調整項目: | |||
雜項收入 | 2,163 | 4,604 | |
出售╱註銷物業、設備及器材的虧損╱(收益) | 25 | (20) | |
物業、設備及器材折舊 | 14,692 | 13,392 | |
使用權資產折舊 | 5,378 | 5,378 | |
無形資產攤銷 |
1,141 | 898 | |
租賃負債利息支出 | 78 | 100 | |
應收帳款及其他應收款項(增加)╱減少 | (1,311) | 4,731 | |
應收關連人士帳款增加 | (5,983) | (93) | |
應付帳款及其他應付款項減少 | (472) | (6,360) | |
應付關連人士帳款增加 | 1,823 | 148 | |
遞延收入減少 | (64,976) | (25,156) | |
僱員福利撥備減少 | (2,441) |
(7,821) | |
退還牌照費申索而支付的款項 | — | (6,312) | |
營運項目所用現金淨額 |
(88,299) | (43,343) | |
投資項目之現金流量 |
|||
外匯基金存款增加 | (31,928) | (25,594) | |
原有期限為三個月以上的銀行存款減少 | 90,100 | 58,100 | |
購置物業、設備及器材和無形資產 | (9,764) | (13,176) | |
出售╱註銷物業、設備及器材所得淨額 | 7 | 46 | |
已收利息 | 35,636 | 29,692 | |
投資項目所得現金淨額 |
84,051 | 49,068 | |
融資項目之現金流量 |
|||
租賃負債的款項 | 9(b) | (5,520) |
(5,520) |
融資項目所用現金淨額 |
(5,520) | (5,520) | |
現金及等同現金的(減少)/增加淨額 |
(9,768) | 205 | |
年初的現金及等同現金 |
16,314 | 16,109 | |
年終的現金及等同現金 |
18 | 6,546 | 16,314 |
附註為本財務報表的一部分。