截至2023年3月31日年度內
牌照種類 | 發牌╱續牌數目 | 港元 |
---|---|---|
廣播牌照 | ||
本地免費電視節目服務 | 3 | 21,043,590 |
本地收費電視節目服務 | 2 | 9,716,474 |
非本地電視節目服務 | 9 | 539,540 |
其他須領牌電視節目服務 | 20 | 632,400 |
聲音廣播 | 2 | 10,018,587 |
電訊牌照╱許可證╱證書 | ||
航空甚高頻率固定電台 | 36 | 52,125 |
航空器電台 | 383 | 56,850 |
業餘操作授權證明 | 570 | 91,200 |
業餘電台 | 2,645 | 388,938 |
無線電廣播轉播電台 | 12 | 9,000 |
補發牌照 | 178 | 9,790 |
考試和簽發證書 | 1,519 | 245,550 |
實驗電台 | 67 | 20,900 |
對內╱對外固定服務 | 50 | 108,438,186 |
酒店電視(發送) | 168 | 684,217 |
入口╱出口許可證 | 357 | 53,550 |
工業、科學及醫學電子器材 | 2,125 | 179,007 |
移動無線電系統或專用移動無線電系統 | 3,268 | 29,436,872 |
流動服務 | 8 | 184,531,333 |
私用無線電傳呼系統 | 3 | 5,225 |
公共無線電通訊服務 | 7 | 1,136,352 |
無線電商(放寬限制) | 4,111 | 5,831,375 |
無線電通訊學校 | 7 | 2,100 |
無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 162 | 191,732 |
衞星電視共用天線 | 69 | 4,486,700 |
自設對外電訊系統 | 9 | 18,125 |
服務營辦商第一類或第二類服務 | 22 | 1,221,622 |
服務營辦商第三類服務 | 348 | 20,212,151 |
船舶電台 | 4,728 | 733,062 |
空間站傳送者 | 10 | 1,462,500 |
的士無線電通訊服務 | 16 | 361,450 |
闊頻帶鏈路中繼電台 | 44 | 117,400 |
無線物聯網╱地區性無線寬頻服務 | 5 | 612,300 |
總數 | 20,963 |
402,540,203 |