于2024年3月31日
(以港币千元位列示)
附注 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
非流动资产 | |||
物业、设备及器材 | 8 | 126,883 | 127,804 |
使用权资产 | 9(a) | 9,859 | 14,573 |
无形资产 | 10 | 4,590 | 5,657 |
外汇基金存款 | 11 | 510,847 | 500,000 |
652,179 | 648,034 | ||
流动资产 | |||
应收帐款及其他应收款项 | 12, 13(a) | 811 | 2,203 |
应收关连人士帐款 | 20 | — | 6,076 |
应收外汇基金存款利息 | 4,699 | 5,493 | |
其他应收利息 | 14,077 | 9,175 | |
外汇基金存款 | — | 102,073 | |
银行存款 | 702,300 | 500,700 | |
现金及银行结余 | 5,072 | 2,846 | |
726,959 | 628,566 | ||
流动负债 | |||
应付帐款及其他应付款项 | 20,447 | 17,314 | |
退还牌照费申索拨备 | — | 662 | |
雇员福利拨备 | 14 | 8,977 | 12,554 |
应付关连人士帐款 | 20 | 33,608 | 34,718 |
递延收入 | 13(b) | 266,044 | 139,025 |
租赁负债 | 9(b) | 4,800 | 4,690 |
333,876 | 208,963 | ||
流动资产净值 | 393,083 | 419,603 | |
总资产减去流动负债 | 1,045,262 | 1,067,637 | |
非流动负债 | |||
递延收入 | 13(b) | 97 | 189 |
租赁负债 | 9(b) | 5,374 | 10,174 |
雇员福利拨备 | 14 | 66,217 | 68,707 |
71,688 | 79,070 | ||
净资产 | 973,574 | 988,567 | |
资本与储备 | |||
营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 71,009 | 86,002 |
973,574 | 988,567 |
梁仲贤
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2024年9月13日
附注为本财务报表的一部分。