截至2024年3月31日止年度
(以港币千元位列示)
附注 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
营运项目之现金流量 | |||
运作亏损 | (65,182) | (38,416) | |
调整项目: | |||
杂项收入 | 574 | 2,163 | |
出售╱注销物业、设备及器材的(收益)/亏损 | (24) | 25 | |
物业、设备及器材折旧 | 15,754 | 14,692 | |
使用权资产折旧 | 4,714 | 5,378 | |
无形资产摊销 | 1,696 | 1,141 | |
租赁负债的利息支出 | 390 | 78 | |
应收帐款及其他应收款项减少╱(增加) | 1,391 | (1,311) | |
应收关连人士帐款减少╱(增加) | 6,076 | (5,983) | |
应付帐款及其他应付款项增加╱(减少) | 1,064 | (472) | |
应付关连人士帐款(减少)╱增加 | (1,107) | 1,823 | |
递延收入增加╱(减少) | 126,927 | (64,976) | |
雇员福利拨备减少 | (6,067) | (2,441) | |
退还牌照费申索而支付的款项 | (662) | — | |
营运项目所得/(所用)现金净额 | 85,544 | (88,299) | |
投资项目之现金流量 | |||
外汇基金存款减少╱(增加) | 91,226 | (31,928) | |
原有期限为三个月以上的银行存款(增加)╱减少 | (201,600) | 90,100 | |
购置物业、设备及器材和无形资产 | (13,396) | (9,764) | |
出售╱注销物业、设备及器材所得净额 | 25 | 7 | |
已收利息 | 45,507 | 35,636 | |
投资项目(所用)/所得现金净额 | (78,238) | 84,051 | |
融资项目之现金流量 | |||
支付租赁负债 | 9(b) | (5,080) | (5,520) |
融资项目所用现金净额 | (5,080) | (5,520) | |
现金及等同现金的增加/(减少)净额 | 2,226 | (9,768) | |
年初的现金及等同现金 | 6,546 | 16,314 | |
年终的现金及等同现金 | 18 | 8,772 | 6,546 |
附注为本财务报表的一部分。